Directorio red
de prestadores Valle
Te presentamos el directorio EPS donde encuentra servicios de medicina general y especializada, higiene oral y odontología, laboratorio clinico, radiografías, terapias, promoción y prevención y suministro de medicamentos.
Recuerde que como afiliado a nuestra EPS, usted tiene una sede asignada muy cerca para su atención y de su familia como grupo de beneficiarios.
Ciudad | Nombre Prestador | Nivel | Dirección Prestador | N°. Teléfonos | Tipo de Servicio/ Especialidad (Servicio Principal objeto del Contrato) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CALI | A SANCHEZ RADIOLOGOS SAS | MEDIANA | AV 2CN # 23AN44 | 6026672846 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA | |
CALI | ASOCIACION DE PADRES CON HIJOS AUTISTAS | BAJA | CALLE 2 4386 | 3152348711 - 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO A PERSONAS CON AUTISMO | |
CALI | ATENCIÓN FIDEM S.A.S | MEDIANA | Carrera 66 920 | 3153122459 - 3205491296 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLINICA DEL DOLOR, MEDICINA ALTERNATIVA | |
CALI | CASA MADRE CANGURO ALFA S.A. | MEDIANA | AVENIDA ROOSEVELT 4260 | 5140460 - 5140394 ext. 103 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PEDIATRÍA | |
CALI | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S | BAJA | CALLE 17 84 A43 | 3327798 ext.2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION Y NEURODESARROLLO | |
CALI | CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S | BAJA | CLL 1 A # 55 B 118 | 3160000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION Y NEURODESARROLLO | |
CALI | CENTRO MEDICO AFICENTER S.A.S | BAJA | CARRERA 43 A 5 A40 | 3876780 ext. 100 - 5536087 5536163 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN CONVENCIONAL | |
CALI | CENTRO MEDICO AFICENTER S.A.S | BAJA | CARRERA 43 A 5 A40 | 3876780 ext. 100 - 5536087 5536163 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN CONVENCIONAL Y NEUROREHABILITACIÓN, ELECTROMIOGRAFIAS | |
CALI | CENTRO ORTOPEDICO GOMEZ Y CIA LTDA | No Habilita | CL 44 18 19 P 1 25 BRR CHAPINERO | 311 7080051 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MEDICOS (INCLUIDO MOBILIARIO) | |
CALI | CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL S.A.S. CROMAX | BAJA | CALLE 4B 2797 LOCAL 101 EDIFICIO SAN FERNANDO DEL VIENTO | 5563141 - 4044038 - 3014957668 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGIA ORAL | |
CALI | CHRISTUS SINERGIA SALUD S.A. (CLINICA FARALLONES S.A) | MEDIANA | CALLE 9C 50-25 | 602 4896070 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA, PISO, CUIDADO INTERMEDIO Y CUIDADO INTENSIVO | |
CALI | CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S (IPS ALTO COSTOPADOCIS EMCALIHOSPITALARIO) | BAJA | CALLE 6 8-16 | 3865300 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTOS Y PEDIATRICA NEUMOLOGIA PEDIATRICA NEUROLOGIA PEDIATRICA REUMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA ADULTO MEDICINA INTERNA CLINICA DE COAGULACIÓN APOYOS DIAGNOSTICOS ESPIROMETRIA POLISOMNOGRAFIA ELECTROENCEFALOGRAMA PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR. | |
CALI | CLINICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE SAS | MEDIANA | CALLE 25N No 2BN17 | 602 485 0115 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y TERAPEUTICO, HOSPITALARIO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS | |
CALI | FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL | ALTA | CALLE 5 # 22-76 | 602+4854404 Ext:1125 Cel: 3148713004 | PRESTACION DE SERVICIOS DE URGENCIAS, AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA POBLACION PEDIATRICA E INFANTIL. | |
CALI | FUNDACION ICOMSALUD IPS | BAJA | CARRERA 66B 659 BARRIO EL LIMONAR | 3704435 - 5546457 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA | |
CALI | FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO VALLE - HELENA NADER DE ZACCOUR | MEDIANA | CALLE 5 b3 36-36 | Citas 602 3711199 y vía whatsapp 3137196690 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA PARA EL MANEJO DE PATOLOGIAS DE ALTO RIESGO NEUROLOGICO, COMO LA EPILEPSIA Y OTROS REQUERIMIENTOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO EPILEPTOLOGIA, NEUROPEDIATRIA, NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA A LOS USUARIO AFILIADOS A COMFENALCO VALLE EPS DE LA GENTE EN LA CIUDAD DE CALI. | |
CALI | FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA FUNDACIÓN SIAM | MEDIANA | CARRERA 41 5B75 | 3865170 opc 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA VIH | |
CALI | FUNDACION VALLE DEL LILI | ALTA | CR 98 # 18 49 | 602 3319090 | PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIO Y HOSIPITALARIO DE BAJA , MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD. | |
CALI | GENCELL PHARMA S.A.S | ALTA | CARRERA 18 84-11 CONSULTORIO 602 | 3107388623 | PRESTACIÓN SERVICIOS DE PRUEBAS GENETICAS DE DIAGNOSTICO | |
CALI | GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LIMITADA | MEDIANA | CALLE 5A 4006 | 602 5536254 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA NO INVASIVA | |
CALI | IDIME CAMBULOS, INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ALTA | CARRERA 42 # 7-69 PISO 5 Y 6 | 6024853530 | PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LOS AFILIADOS A COMFENALCO VALLE EN EL MUNICIPIO DE CALI, MEDIANTE LIBRO ABIERTO | |
CALI | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ALTA | CALLE 5D 38A-35 TORRE 1 SOTANO 1 | 3691540 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO E IMAGENOLOGIA | |
CALI | INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA | ALTA | CARRERA 38 5B139 | 5140233 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA, ASÍ COMO SUS SUBESPECIALIDADES PARA LA POBLACIÓN DE EPS DELAGENTE EN MODALIDAD AMBULATORIA Y HOSPITALARIA. | |
CALI | LA OPTICA DEL NORTE SAS | BAJA | Avenida 6 2052 | 6534204 - 6615630 - Contact Center 6410763 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPTOMETRÍA | |
CALI | MARIA LUISA MENDOZA RESTREPO | No habilita | CALLE 5 3814 CS 601 Edificio Consumedico | 5582816 | PROGRAMAS EDUCATIVOS EN NUTRICIÓN Y DIETETICA | |
CALI | MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S | MEDIANA | AVENIDA 4 20N10 | 6535045 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PACIENTE AGUDO, CRONICO SIN VENTILADOR, Y CRONICO CON VENTILADOR | |
CALI | MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS SAS MEDITEP | BAJA | CALLE 5B 5 3670 Barrio San Fernando | 323865270 - 3182155784 - 317122421 - 3134344176 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA | |
CALI | OFFIMEDICAS SA EVENTO | No habilita | CLL 52B # 31 68 | 3150000000 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS | |
CALI | OPORTUNIDAD DE VIDA S.A.S | MEDIANA | CARRERA 30 A 652 | 38777800 - 3841143 - 5857510 ext.102103 - 3185603522 - 31670144481 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AMBULATORIO Y HOSPITALARIO | |
CALI | RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO | BAJA | CARRERA 7A BIS CALLE 72 ESQUINA | 4884646 - 4184646 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VACUNACIÓN PAI ATENCIÓN PROGRAMA TUBERCULOSIS | |
CALI | RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO | BAJA | CALLE 72 U CARRERA 28E - 00 | 3194015 - 4374024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS VICTIMAS VIOLENCIA PROGRAMA TUBERCULOSIS VACUNACION PAI EXTRAMURAL | |
CALI | RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E HOSPITAL CARLOS CARMONA | BAJA | CARRERA 43 39 A00 | 3280847 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIO VACUNACIÓN PAI | |
CALI | RED DE SALUD LADERA E.S.E HOSPITAL CAÑAVERALEJO | BAJA | CALLE 5C 3951 Barrio Tequendama | 6080124 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMA TUBERCULOSIS; ATENCIÓN CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (Heroína). | |
CALI | SALUD MEDCOL (EVENTO) | No habilita | CARRERA 34 # 4A - 95 | 3152348711 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS | |
CALI | SALUD MEDCOL S.A.S (BIOLOGICOS) | No habilita | CARRERA 34 # 4A-95 | 3152348711 | Suministros de medicamentos Biológicos y Biosimilares. | |
CALI | SALUD MEDCOL SAS | No habilita | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE SALUD MENTAL Y MANEJO DEL DOLOR | |
CALI | SALUD MEDCOL SAS (ENFERMEDADES HUERFANAS) | No habilita | CARRERA 34 # 4A - 95 | 3152348711 | Suministro de medicamentos, insumos, cosméticos | |
CALI | SALUD VITALIA S.A.S. | MEDIANA | CRA 66 # 6-58 | 3020000000 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS | |
CALI | SERSALUD S.A (SEDE NORTE) | MEDIANA | AVENIDA 3 NORTE 45N89 | 4851969 - 6661404 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD S.A.S SERINSA | BAJA | CARRERA 8 No. 52 164 | 4853137 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | SERVIMEDIC QUIRON S.A.S (CIS VIDA) | MEDIANA | CALLE 5D 38A35 TORRE 2 PISO 4 | 5556149 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | SERVIMEDIC QUIRON S.A.S (RIO CAUCA) | MEDIANA | CARRERA 64 A 12 A149 | 3154966 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A S - SIES SALUD | MEDIANA | AVENIDA 3 NORTE #17-69 BARRIO VERSALLES | 4863235- 3228670569 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA A LA POBLACION DIAGNOSTICADA CON VIH SIDA, AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGIMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CACUA Y RISARALDA. | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 - 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 - 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 - 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AMBULATORIO PARA PACIENTES DE MOVILIDAD REDUCIDA | |
BUENAVENTURA | CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN PACÍFICO SAS | BAJA | CALLE 4 5 A45 | 2401123 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN | |
BUENAVENTURA | CLINICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO | ALTA | CALLE 9B 42115 | 2421880 | Prestación de servicios de urgencias, hospitalización adulto y pediátrico, unidad de cuidados intensivos adulto,pediátrico y neonatal, así como servicios ambulatorios de procedimientos, cirugías y apoyos diagnósticos y terapéuticos. | |
BUENAVENTURA | FARMART LTDA | ALTA | CR 44 9 C 70 | 3183064978 - 6024019762 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS | |
BUENAVENTURA | FUNDACION ESPECIALIZADA EN DESARROLLO INFANTIL FEDI | BAJA | CARRERA 50 CALLE 4111 BARRIO GALEON | 2855100 - 2855385 - 2427191 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION | |
BUENAVENTURA | GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS S.A.S. GESENCRO | BAJA | CARRERA 4 534 SEDE ISLA | 2546500 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, LABORATORIO, RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS | |
BUENAVENTURA | HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. | BAJA | AV SIMON BOLIVAR 17 40 BRR EL JORGE | 3000000000 | PRESTAR EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO y AMBULATORIOS A LOS USUARIOS AFILIADOS A COMFENALCO VALLE EPS DELAGENGENTE EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA. | |
BUENAVENTURA | IPS MANANTIAL DE VIDA S.A.S | MEDIANA | CRA 3B 847 SECTOR CENTRO | 2413774 - 2417841 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
BUENAVENTURA | IPS UNIDAD MENTAL DEL PACIFICO ZOMA S.A.S | MEDIANA | CARRERA 51C 575 BARRIO TRASFORMACION | 3110000000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD MENTAL, ESTABLECIDAS EN LA RUTA INTEGRAL DE SALUD MENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION | |
BUENAVENTURA | NEO SALUD S.A.S | BAJA | CARRERA 10 536 | 3209441326 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA, TOMA Y TRASPORTE DE MUESTRAS PARA MONKEY POX | |
BUENAVENTURA | ON TIME CAR S.A.S. | BAJA | CALLE 13 6730 CALI | 3154331571 Andrea molina | PRESTACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE TERRESTRE DIFERENTE A AMBULANCIA PARA PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA | |
BUENAVENTURA | SOLUCIONES MEDICAS Y DE DIAGNOSTICO ZOMAC SAS | BAJA | CARRERA 47 229 BG 01 BARRIO BELLAVISTA | 3233250521 | PRESTACION DE SERVICIOS DE IMAGINES DIAGNOSTICAS | |
BUENAVENTURA | TRANS MEDICAL VITAL DEL PACIFICO ZOMAC S.A.S | BAJA | CR 47 4 49 P 2 BRR BELLAVISTA | 3103623818 | PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN AMBULANCIA BASICA Y MEDICALIZADA PARA LA POBLACION AFILIADA A LA EPS COMFENALCO VALLE EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA | |
BUENAVENTURA | UNIDAD GINECOOBSTETRICA DEL PACIFICO SAS | MEDIANA | CALLE 6 55C46 Local # 5 Edificio Laureles | 24223900 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GINECOBSTERICIA Y PERINATOLOGIA | |
JAMUNDÍ | CARLOS ANDRES ORTIZ PINILLA | BAJA | CARRERA 10 1141 Local 104105 | 5151338 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPTOMETRÍA | |
JAMUNDÍ | HOSPITAL PILOTO JAMUNDI | BAJA | AVENIDA CIRCUNVALAR 913 | 5166287 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y VACUNACIÓN PAI | |
JAMUNDÍ | IMAGO S.A.S | MEDIANA | CARRERA 10 N. 841 CS 102106108 | 5262831 - 2681848 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS | |
JAMUNDÍ | SERVIMEDIC QUIRON S.A.S (SEDE JAMUNDI) | MEDIANA | CARRERA 64A No 12A149 | 3155560 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
PALMIRA | CENTRO DE REHABILITACION CARDIOPULMONAR PALMIRA S.A.S. | BAJA | CARRERA 30 38 61 | 3185309688 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION AMBULATORIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS DE PROMOCION Y PREVENCION, REHABILITACION PARA LA POBLACION ADULTA Y PEDIATRICA | |
PALMIRA | E.S.E. HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO | BAJA | CALLE 36 1144 | 2856161 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS, VACUNACION PAI EXTRAMURAL | |
PALMIRA | FUNDACION ESPECIALIZADA EN DESARROLLO INFANTIL FEDI | BAJA | CARRERA 50 CALLE 4111 BARRIO GALEON | 2855100 2855385 2427191 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION AMBULATORIA DE TERAPIAS DE REHABILITACION, AYUDAS DIAGNOSTICAS PARA LA POBLACION ADULTA Y PEDIATRICA | |
PALMIRA | I.P.S ENSALUD COLOMBIA S.A.S. | MEDIANA | CL 5 39 46 BRR NUEVA GRANADA | (57-2) 3876270 Ext: 1011 322 609 0281 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS | |
PALMIRA | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ALTA | CALLE 5D 38A-35 TORRE 1 SOTANO 1 | 3009125480 ext 115 y ext 118 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA | |
PALMIRA | SOHAM ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION FISICA S.A.S | MEDIANA | CARRERA 28 # 55 - 35 B/ MIRRIÑAO | 30078478168 - 3003843830 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN ( TERAPIAS) Y CONSULTA ESPECIALIZADA DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | |
PALMIRA | TODOMED SAS | MEDIANA | CARRERA 24 A # 19 - 43 DE PALMIRA-RECREO | 3923810-137427612-3127646982 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CUIDAD BASICO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | |
PALMIRA | UNION TEMPRAL GESENCRO (GESENCRO,SANTA BARBARA,FEDI,CARDIOPULMONAR) | BAJA | CARRERA 30 2720 | 2118600 - 2855828 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, LABORATORIO, RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS | |
YUMBO | CENTRO MEDICO DE YUMBO LTDA | BAJA | CALLE 10 609 | 6692251 - 6933527 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA NUTRICION Y TERAPIAS DE REHABLITACION | |
YUMBO | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO | MEDIANA | CARRERA 6 CALLE 10 ESQUINA | 6911000 - 6959595 ext.233 180 115 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS, CONSULTA PRIORITARIA, VACUNACIÓN PAI, PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACION FAMILIAR DEFINITIVA FEMENINA | |
YUMBO | LUCY NANCY RODRIGUEZ GUERRERO CENTRO VISUAL SANTA MARIA | BAJA | AVENIDA 5AN 17N98 CS 210 | 6605679 - 6694893 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPTOMETRÍA | |
YUMBO | SERSALUD S.A (SEDE YUMBO) | MEDIANA | CALLE 6 # 659 | 4851969 - 6661404 - 3113548205 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | AMANECER MEDICO SAS | No habilita | CARRERA 66 # 5 - 64 | 5548377 - 3300008 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y MOVILIDAD | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | ASISFARMA S.A. | ALTA | CARRERA 41 5C63 | 3844043 - 3208384045 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APLICACIÓN MEDICAMENTO CICLOFOSFAMIDA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | ASOCIACION PROFAMILIA | MEDIANA | CALLE 23N 3N40 | (602)3860001 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CARLOS HERNAN QUINTERO BEJARANO | MEDIANA | CARRERA 37 A 5B 272 | 5571388 - 3136488064 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CARLOS HERNAN QUINTERO BEJARANO | MEDIANA | CARRERA 37 A 5B 272 | 5571388 - 3136488064 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CEDIT LTDA (UNIDAD RENAL BUENAVENTURA) | ALTA | CARRERA 19 500 ESQUINA. BUENAVENTURA | 2423312 - 4241418 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEFROLOGÍA DIÁLISIS RENAL HEMODIALISIS | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL VALLE SAS | MEDIANA | CARRERA 4 1767 Piso 2 Hospital San Juan de Dios | 3816255 - 3016857783 - 3008186396 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO GASTROENTEROLOGIA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION (CEAN) | MEDIANA | CALLE 44 NORTE 3N121 | 6646618 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA Y SUMINISTRO AUDIFONOS | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA BASILIA S.A | MEDIANA | CALLE 5 E 42 A53 BARRIO TEQUENDAMA | 5131923 - 5242202 | PRESTAR LOS SERVICIOS EN SALUD MENTAL DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL DÍA Y ESTANCIA EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO Y PLAN COMPLEMENTARIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE CALI. | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA S.A.S | BAJA | Calle 31 No 44-239 Torre Empresarial. PALMIRA | 3500000000 | Prestacion de servicios hospitalarios, urgencias y ambulatorios de mediana y alta complejidad | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA DE OCCIDENTE S.A. | ALTA | Calle 19 Norte # 5-34 | 6030000000 | Prestar los servicios de ayudas diagnosticas a los usuarios afiliados a comfenalco valle EPS delagente en la ciudad de Cali, afiliados al plan de beneficios en salud PBS, Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo. | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI | MEDIANA | CARRERA 47 SUR 8C94 | 5182828 opc 2 opc 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI | MEDIANA | CRA 47 # 8C - 94 | 602 5520890 | PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, ATENCIONES AMBULATORIAS Y PRIORITARIAS PROCEDIMIENTOS QUIRURJICOS, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y CONSULTAS Y USUARIOS AFILIADOS. | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA DESA S.A.S. | ALTA | CALLE 5D 38 A 35 | 602 3691540 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COLOCACIÓN NEUROESTIMULADORES CPER | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA IMBANACO S.A.S | ALTA | CARRERA 38 A 5 A100 | 5186000 5851000 3821000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA IMBANACO S.A.S | ALTA | CARRERA 38 A 5 A100 | 5186000 5851000 3821000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO S.A.S | MEDIANA | CALLE 5 A 42 A18 | 3876850 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO PULMONAR | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO S.A.S | MEDIANA | CALLE 5 A 42 A18 | 3876850 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO PULMONAR | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA OFTALMOLOGICA DE PALMIRA S.A.S | MEDIANA | CALLE 31 2139. PALMIRA | ASIGNACION CITAS (602) 6410606 - (602) 2875858 - 3104019426 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA | |
RED DEL COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN | CLINICA PALMA REAL S.A.S. | ALTA | CARRERA 28 4435. PALMIRA | 2879000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, ATENCION PARTOS O CESAREAS | |
