Directorio red
de prestadores Valle
Te presentamos el directorio EPS donde encuentra servicios de medicina general y especializada, higiene oral y odontología, laboratorio clinico, radiografías, terapias, promoción y prevención y suministro de medicamentos.
Recuerde que como afiliado a nuestra EPS, usted tiene una sede asignada muy cerca para su atención y de su familia como grupo de beneficiarios.
Ciudad | Nombre Prestador | Nivel | Dirección Prestador | N°. Teléfonos | Tipo de Servicio/ Especialidad (Servicio Principal objeto del Contrato) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CALI | WILLIAM FERNANDO LENIS RENGIFO | MEDIANA | CALLE 9C 5025 CONSULTORIO 1101 | 4878130 5136290 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CIRUGÍA VASCULAR | |
CALI | MARIA MERCEDES NARANJO VERGARA | MEDIANA | CALLE 9C 5025 CONSULTORIO 308 | 4878000 4878038 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA Y/O ENDOSCOPIA DIGESTIVA | |
CALI | MARGARITA ROSA CAICEDO ZAPATA | MEDIANA | CARRERA 38 A 5 A100 CONSULTORIO 210 CENTRO MEDICO IMBANACO | 602+5580149 5580233 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTESIS OCULAR | |
CALI | CENTRO RADIOLOGICO ORAL Y MAXILOFACIAL S.A.S. CROMAX | BAJA | CALLE 4B 2797 LOCAL 101 EDIFICIO SAN FERNANDO DEL VIENTO | 5563141 4044038 3014957668 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGIA ORAL | |
CALI | NEUROFIC LTDA CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA | MEDIANA | AVENIDA 5 A NORTE 20N68 | 6688873 5246870 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUROLOGÍA ELECTROMIOGRAFIAS ELECTROENCEFALOGRAMAS | |
CALI | ORTOPEDICA AMERICANA LIMITADA | NO HABILITA | CALLE 33D 1650 BARRIO LA FLORESTA | 4411283 4102580 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y MOVILIDAD | |
CALI | AMANECER MEDICO SAS | NO HABILITA | CARRERA 66 # 5 - 64 | 5548377 3300008 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE PROTESIS, ORTESIS Y MOVILIDAD | |
CALI | RTS S.A.S | ALTA | TRANSVERSAL 23 9773 Piso 6 Edificio City Business Bogota | 3692225 6654503 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL | |
CALI | GAMANUCLEAR LTDA | ALTA | AVENIDA 2CN 24N120 CONSULTORIO 201202 | 6602627 ext.107 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR GAMAGRAFIAS | |
CALI | ENDOCIRUJANOS S.A.S | MEDIANA | CARRERA 42 5B53 | 5532737 5536524 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | |
CALI | CASA MADRE CANGURO ALFA S.A. | MEDIANA | AVENIDA ROOSEVELT 4260 | 5140460/5140394 ext. 103 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PEDIATRÍA | |
CALI | CENTRO MEDICO AFICENTER S.A.S | BAJA | CARRERA 43 A 5 A40 | 3876780 ext. 100 5536087 5536163 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN CONVENCIONAL | |
CALI | CENTRO MEDICO AFICENTER S.A.S | BAJA | CARRERA 43 A 5 A40 | 3876780 ext. 100 5536087 5536163 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REHABILITACIÓN CONVENCIONAL Y NEUROREHABILITACIÓN, ELECTROMIOGRAFIAS | |
CALI | RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO | BAJA | CARRERA 7A BIS CALLE 72 ESQUINA | 4884646 4184646 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VACUNACIÓN PAI ATENCIÓN PROGRAMA TUBERCULOSIS | |
CALI | RED DE SALUD LADERA E.S.E HOSPITAL CAÑAVERALEJO | BAJA | CALLE 5C 3951 Barrio Tequendama | 6080124 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMA TUBERCULOSIS; ATENCIÓN CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (Heroína). | |
CALI | RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO | BAJA | CALLE 72 U CARRERA 28E - 00 | 3194015 4374024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS VICTIMAS VIOLENCIA PROGRAMA TUBERCULOSIS VACUNACION PAI EXTRAMURAL | |
CALI | RED DE SALUD DEL SURORIENTE E.S.E HOSPITAL CARLOS CARMONA | BAJA | CARRERA 43 39 A00 | 3280847 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIO VACUNACIÓN PAI | |
CALI | RIESGO DE FRACTURA S.A | MEDIANA | Calle 5ª # 43-54 | 602 4855168 3182141133 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DENSITOMETRIA OSEA | |
CALI | ASOCIACION PROFAMILIA | MEDIANA | CALLE 23N 3N40 | 3860001 4862929 Pereira (6) 3261281 Whats app 3174376354 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS | |
CALI | CRUZ ROJA COLOMBIANA | MEDIANA | CARRERA 38 BIS 591 | 5184200 Ext. 326327328 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILIACIÓN, BANCO DE SANGRE | |
CALI | CLINICA IMBANACO S.A.S PCE | ALTA | CARRERA 38 A 5 A100 | 5186000 5851000 3821000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD | |
CALI | LA OPTICA DEL NORTE SAS | BAJA | Avenida 6 2052 | 6534204 6615630 Contact Center 6410763 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPTOMETRÍA | |
CALI | FUNDACION IDEAL PARA LA REH. INTEGRAL JULIO H. CALONJE | BAJA | CALLE 50 10 A08 | (602) 4863732 Opción 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN Y NEURODESARROLLO | |
CALI | CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION - CEAN | MEDIANA | CALLE 44 NORTE 3N121 | 6646618 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA Y SUMINISTRO AUDIFONOS | |
CALI | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI EVENTO | MEDIANA | CARRERA 47 SUR 8C94 | 5182828 opc 2 opc 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA | |
CALI | OTOLOGICO S.A.S | BAJA | CARRERA 38 A 5 A100 TORRE A CONSULTORIO 301309 CENTRO MEDICO IMBANACO | 3821000 3851000 EXt. 11301 3165263848 3168198735 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FONOAUDIOLOGIA Y/O TERAPIA DE LENGUAJE, AYUDAS DIAGNOSTICAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA | |
CALI | SERVIMEDIC QUIRON S.A.S - RIO CAUCA | MEDIANA | CARRERA 64 A 12 A149 | 3154966 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | ASISFARMA S.A. | ALTA | CARRERA 41 5C63 | 3844043 3208384045 | SUMINISTRO, DISPENSACIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PBS Y NO PBS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. | |
CALI | DIAGNOSTICO Y REHABILITACION VASCULAR LTDA CARDIOMEDICOS | MEDIANA | CALLE 9C 5025 CONSULTORIO 806 | 5133721 4878085 4878086 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR NO INVASIVO | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO | |
CALI | SAN JUAN HOME CARE S.A.S | MEDIANA | CALLE 3 A 4386 | 3616121 5531649 3136595633 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR DE PASO | |
CALI | CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S | BAJA | CALLE 17 84 A43 | 3327798 ext.2 Erica Penagos | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION Y NEURODESARROLLO | |
CALI | CLINICA NUEVA DE CALI S.A.S - IPS ALTO COSTOPADOCIS EMCALIHOSPITALARIO | BAJA | CALLE 6 8-16 | 3865300 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS CONSULTAS CARDIOLOGIA ADULTOS Y PEDIATRICA NEUMOLOGIA PEDIATRICA NEUROLOGIA PEDIATRICA REUMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA ADULTO MEDICINA INTERNA CLINICA DE COAGULACIÓN APOYOS DIAGNOSTICOS ESPIROMETRIA POLISOMNOGRAFIA ELECTROENCEFALOGRAMA PRUEBAS DE FUNCIÓN PULMONAR. | |
CALI | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ALTA | CALLE 5D 38A-35 TORRE 1 SOTANO 1 | 602 3691540 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO E IMAGENOLOGIA | |
CALI | GENCELL PHARMA S.A.S | ALTA | CARRERA 18 84-11 CONSULTORIO 602 | director administractivo wilmer zapata 3112108864 / coordinadora de convenios y cotizaciones Magdali martinez 3175556806 | PRESTACIÓN SERVICIOS DE PRUEBAS GENETICAS DE DIAGNOSTICO | |
CALI | OPORTUNIDAD DE VIDA S.A.S | MEDIANA | CARRERA 30 A 652 | 38777800 3841143 5857510 ext.102103 3185603522 31670144481 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AMBULATORIO Y HOSPITALARIO | |
CALI | FREDDY ARTURO OROZCO GARCIA | MEDIANA | CALLE 9C 5025 CONSULTORIO 709 PISO 7 | 5133732 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CIRUGIA PEDIATRICA | |
CALI | ELVIS RAYNERO RUIZ RUIZ | MEDIANA | CALLE 9 C 5025 consultorio 709 | 4878007 5133733 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA | |
CALI | FUNDACIÓN PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN MÉDICA FUNDACIÓN SIAM | MEDIANA | CARRERA 41 5B75 | 3865170 opc 2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROGRAMA VIH | |
CALI | MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS SAS MEDITEP | BAJA | CALLE 5B 5 3670 Barrio San Fernando | 323865270 3182155784 317122421 3134344176 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA | |
CALI | VASCULARES & ENDOVASCULARES ASOCIADOS SAS | MEDIANA | CARRERA 42A 5C86 | 5550239 3007479377 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYOS DIAGNOSTICOS VASCULARES | |
CALI | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA OXICOL LTDA | MEDIANA | CARRERA 29 A1 10 A63 | 6900777 ext. 2105 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE OXIGENO PACIENTES TANTO AGUDOS COMO CRÓNICOS APNEA DEL SUEÑO | |
CALI | CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO S.A.S | MEDIANA | CALLE 5 A 42 A18 | 3876850 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO PULMONAR | |
CALI | CLINICA NEUMOLOGICA DEL PACIFICO S.A.S | MEDIANA | CALLE 5 A 42 A18 | 3876850 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO PULMONAR | |
CALI | MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS S.A.S | MEDIANA | CARRERA 39 A 5D42 | 3162589143 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARDIOVASCULAR | |
CALI | CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL VALLE SAS | MEDIANA | CARRERA 4 1767 Piso 2 Hospital San Juan de Dios | 3816255 30168577833008186396 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO GASTROENTEROLOGIA | |
CALI | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | ALTA | CALLE 5 36 - 08 | 6206000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS | |
CALI | EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S | MEDIANA | AVENIDA 1 5N55 | 6530404 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO ASISTENCIAL BÁSICO Y MEDICALIZADO | |
CALI | MEDICINA INTEGRAL EN CASA COLOMBIA S.A.S | MEDIANA | AVENIDA 4 20N10 | 6535045;3103746355Jaime Hurtado - 3176649369Angelica Arcila - 3182823449 Manuel Hernande | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PACIENTE AGUDO, CRONICO SIN VENTILADOR, Y CRONICO CON VENTILADOR | |
CALI | DR. JULIO HOOKER DIGEST CENTER S.A.S. | MEDIANA | Carrera 46 # 9C 85 Consultorio 405406 | 3016566685 3153540825 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA AYUDAS DIAGNOSTICA EN GASTROENTEROLOGIA (CON ENFASIS EN HIGADO) | |
CALI | DR. JULIO HOOKER DIGEST CENTER S.A.S. | MEDIANA | Carrera 46 # 9C 85 Consultorio 405406 | 3016566685 3153540825 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN GASTROENTEROLOGIA AYUDAS DIAGNOSTICA EN GASTROENTEROLOGIA | |
CALI | FUNDACION LA DIVINA PROVIDENCIA | NO HABILITA | Carrera 36 3A24 Barrio San Fernando | 5542360 ext 11 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOGAR DE PASO PARA NIÑOS CON CANCER Y TRASPLANTADOS | |
CALI | ATENCIÓN FIDEM S.A.S | MEDIANA | Carrera 66 920 | 3153122459 - 3205491296 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLINICA DEL DOLOR, MEDICINA ALTERNATIVA | |
CALI | DAVITA S.A.S | ALTA | Carrera 44 9C58 Piso 4 | 3808010 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIALISIS y HEMODIALISIS | |
CALI | SERSALUD S.A - SEDE NORTE | MEDIANA | AVENIDA 3 NORTE 45N89 | 4851969 6661404 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | CARLOS HERNAN QUINTERO BEJARANO | MEDIANA | CARRERA 37 A 5B 272 | 5571388 3136488064 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA | |
CALI | CARLOS HERNAN QUINTERO BEJARANO | MEDIANA | CARRERA 37 A 5B 272 | 5571388 3136488064 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALERGOLOGÍA | |
CALI | SOPORTE VITAL CALI S.A.S | MEDIANA | CARRERA 29A1 10 A63 | 5249293 5249293 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AMBULATORIO PARA PACIENTES DE MOVILIDAD REDUCIDA | |
CALI | MEDICOS ESPECIALISTAS UNIDOS S.A.S | MEDIANA | CARRERA 39 A 5D42 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CARDIOVASCULAR | |
CALI | A SANCHEZ RADIOLOGOS SAS | MEDIANA | AV 2CN # 23AN44 | 0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA | |
CALI | SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD S.A.S SERINSA | BAJA | CARRERA 8 No. 52 164 | 4853137 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION | |
CALI | VASCULARES & ENDOVASCULARES ASOCIADOS SAS | MEDIANA | Carrera 42A 5C86 | 5550239 | PRESTACION DE SERVICIOS DE AMBULATORIOS DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA | |
CALI | FUNDACION ICOMSALUD IPS | BAJA | CARRERA 66B 659 BARRIO EL LIMONAR | 3704435 5546457 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA | |
CALI | MULTIAYUDAS ORTOPEDICA LTDA | NO HABILITA | CALLE 5C 4213 | 5533052 4032942 3183058354 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE TECNOLOGIAS Y/O SERVICIOS ORTOPEDICOS | |
CALI | CLINICA VERSALLES S.A | ALTA | AVENIDA 5 A NORTE 21N07 | 4184444 6089990 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD UCI PEDIATRICA | |
CALI | SALUD MEDCOL SAS | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE SALUD MENTAL Y MANEJO DEL DOLOR EN LA CIUDAD DE CALI. | |
CALI | ASOCIACION DE PADRES CON HIJOS AUTISTAS | BAJA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TERAPEUTICO A PERSONAS CON AUTISMO | |
CALI | GRUPO MEDICO ESPECIALIZADO AIREC LIMITADA | MEDIANA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA NO INVASIVA | |
CALI | CHRISTUS SINERGIA SALUD S.A. - CLINICA FARALLONES S.A | MEDIANA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION HOSPITALARIA, PISO, CUIDADO INTERMEDIO Y CUIDADO INTENSIVO | |
CALI | INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA | ALTA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA, ASÍ COMO SUS SUBESPECIALIDADES PARA LA POBLACIÓN DE EPS DELAGENTE EN MODALIDAD AMBULATORIA Y HOSPITALARIA. | |
CALI | IDIME CAMBULOS, INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A. | ALTA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA LOS AFILIADOS A COMFENALCO VALLE EN EL MUNICIPIO DE CALI, MEDIANTE LIBRO ABIERTO | |
CALI | FUNDACION LIGA COLOMBIANA CONTRA LA EPILEPSIA CAPITULO VALLE - HELENA NADER DE ZACCOUR | MEDIANA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AMBULATORIA PARA EL MANEJO DE PATOLOGIAS DE ALTO RIESGO NEUROLOGICO, COMO LA EPILEPSIA Y OTROS REQUERIMIENTOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMO EPILEPTOLOGIA, NEUROPEDIATRIA, NEUROLOGIA Y PSIQUIATRIA A LOS USUARIO AFILIADOS A COMFENALCO VALLE EPS DE LA GENTE EN LA CIUDAD DE CALI. | |
CALI | CENTRO ORTOPEDICO GOMEZ Y CIA LTDA | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y MATERIALES MEDICOS (INCLUIDO MOBILIARIO) | |
CALI | CLINICA DE OFTALMOLOGIA DE CALI PGP | MEDIANA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA, ATENCIONES AMBULATORIAS Y PRIORITARIAS PROCEDIMIENTOS QUIRURJICOS, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y CONSULTAS Y USUARIOS AFILIADOS. | |
CALI | FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL | ALTA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE URGENCIAS, AMBULATORIOS Y HOSPITALARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LA POBLACION PEDIATRICA E INFANTIL. | |
CALI | FUNDACION VALLE DEL LILI | ALTA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIO Y HOSIPITALARIO DE BAJA , MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD. | |
CALI | SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN SALUD S A S - SIES SALUD | MEDIANA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL MULTIDISCIPLINARIA A LA POBLACION DIAGNOSTICADA CON VIH SIDA, AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGIMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CACUA Y RISARALDA. | |
CALI | SALUD MEDCOL SAS - ENFERMEDADES HUERFANAS | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, COSMÉTICOS PBS Y NO PBS POR PAQUETES, PARA UNA POBLACIÓN DETERMINADA CON ENFERMEDADES HUÉRFANAS, AFILIADOS A LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO ASÍ COMO LA EDUCACIÓN INDIVIDUAL, LA CUAL SERA REALIZADA POR UN AGENTE EDUCATIVO. | |
CALI | SALUD MEDCOL S.A.S - BIOLOGICOS | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES PBS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. | |
CALI | SALUD MEDCOL SAS - PCE | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS PARA LA POBLACION AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN EL PLAN COMPLEMENTARIO ESPECIAL DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LA CIUDAD DE CALI. | |
CALI | SALUD MEDCOL - EVENTO | NO HABILITA | CARRERA 66B 9115 | 3152348711 3153122459 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. | |
CALI | SALUD VITALIA S.A.S. | MEDIANA | CRA 66 # 6-58 | 3020000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS PARA LA POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE PSORIASIS AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS Y SUBSIDIADOS EN LA CUIDAD DE CALI. | |
CALI | CENTRO DE NEUROREHABILITACION SURGIR S.A.S | BAJA | CLL 1 A # 55 B 118 | 3160000000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE REHABILITACION Y NEURODESARROLLO | |
CALI | CLINICA BASILIA S.A | MEDIANA | CALLE 5 E 42 A53 BARRIO TEQUENDAMA | 5131923 5242202 | PRESTAR LOS SERVICIOS EN SALUD MENTAL DE CONSULTA EXTERNA, HOSPITAL DÍA Y ESTANCIA EN UNIDAD DE SALUD MENTAL, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO Y PLAN COMPLEMENTARIO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE CALI. | |
CALI | CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTATECH | MEDIANA | CRARRERA 5 # 9 - 33 | 3160000000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | |
CALI | CLINICA SIGMA | BAJA | AVENIDAD 3N # 35N - 10 B/ PRADOS DEL NORTE | 6026687575 Ext.129 | PRESTACION DE SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA | |
CALI | SERVIMEDIC QUIRON S.A.S. - CIS VIDA | MEDIANA | CALLE 5 # 38-25 OF 502 | 3160000000 | PRESTAR LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN MEDICINA, ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS MENORES. | |
CALI | CLINICA DE OCCIDENTE S.A. | ALTA | Calle 19 Norte # 5-34 | 6030000000 | Prestar los servicios de ayudas diagnosticas a los usuarios afiliados a comfenalco valle EPS delagente en la ciudad de Cali, afiliados al plan de beneficios en salud PBS, Régimen Subsidiado, Régimen Contributivo. | |
CALI | EVE DISTRIBUCIONES S.A.S - EVEDISA | NO HABILITA | CL 22 9 63 BRR CENTRO | 3013177583 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PBS Y NO PBS PARA LA POBLACIÓN AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO. | |
CALI | CLINICA SIGMA PGP | MEDIANA | AVENIDAD 3N # 35N - 10 | (602) 6687575 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A LOS USUARIOS DE COMFENALCO | |
CALI | COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA - REY DAVID | ALTA | Cra. 34 #7-00 | 3103157140 y (602) 485 6248 | Prestar los servicios para la población adulta de la cohorte oncológica a los usuarios afiliados a Comfenalco Valle EPS Delagente en el departamento del Valle del cauca, Municipios de Cali, Palmira, Yumbo, Buenaventura, Jamundi, afiliados el Plan de Beneficios en Salud PBS, Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo. | |
CALI | INTEGRAL SOLUTIONS SD S.A.S | MEDIANA | CL 5D NRO 38A 35 TORRE 2 PISO 8 CONSULTORIO 806 | 3183472396 | Prestación en servicios de atención integral incluida la dispensación de medicamentos, dispositivos e insumos necesarios para el manejo adecuado de toda la población afiliada a la EPS Comfenalco delagente con diagnóstico de HEMOFILIA. | |
CALI | MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS S.A.S. | MEDIANA | CARRERA 15 # 3 AN - 52 P 7 | 3183518102 3182159136 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NUTRIDOM (APME) PARA LA POBLACIÓN AFILIADA DE LA EPS COMFENALCO VALLE EN LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO | |
CALI | MARIA MERCEDES NARANJO VERGARA | MEDIANA | CALLE 9C 5025 CONSULTORIO 308 | 4878000 4878038 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA Y/O ENDOSCOPIA DIGESTIVA | |
CALI | NEUROFIC LTDA CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA | MEDIANA | AVENIDA 5 A NORTE 20N68 | 6688873 5246870 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NEUROLOGÍA ELECTROMIOGRAFIAS ELECTROENCEFALOGRAMAS | |
CALI | RTS S.A.S | ALTA | TRANSVERSAL 23 9773 Piso 6 Edificio City Business Bogota | 3692225 6654503 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL | |
CALI | GAMANUCLEAR LTDA | ALTA | AVENIDA 2CN 24N120 CONSULTORIO 201202 | 6602627 ext.107 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR GAMAGRAFIAS | |
