Club de aliados
Accede a descuentos exclusivos en bienestar, salud y entretenimiento
Si eres parte de Salud delagente, tienes acceso a beneficios especiales en citas y procedimientos, conoce aquí porque nuestro Club de Aliados te abre las puertas a experiencias exclusivas y descuentos especiales en las mejores marcas y servicios de bienestar.
para ti
Disfruta de los siguientes beneficios:
Luz Mery Tristán Centro Deportivo
- 15% de descuento
para escuela de patinaje - 15% de descuento
para escuela de gimnasia
Patinaje
| Tarifas escuela de patinaje | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 83.000 | $ 70.550 |
| Clase ocasional | $ 49.900 | $ 42.415 |
| Paquete 1 X semana 4 clases | $ 159.000 | $ 135.150 |
| Paquete 2 X semana 8 clases | $ 229.000 | $ 194.650 |
| Paquete 3 X semana 12 clases | $ 280.000 | $ 238.000 |
| Tarifas patinaje artístico | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 74.900 | $ 63.665 |
| Clase ocasional | $ 50.000 | $ 42.500 |
| Paquete 1 X semana 4 clases | $ 188.000 | $ 159.800 |
| Paquete 2 X semana 8 clases | $ 228.000 | $ 193.800 |
| Paquete 3 X semana 12 clases | $ 260.000 | $ 221.000 |
| Tarifas escuela patinaje adultos | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 63.000 | $ 53.550 |
| Clase ocasional | $ 49.900 | $ 42.415 |
| Paquete 1 X semana 4 clases | $ 127.000 | $ 107.950 |
| Paquete 2 X semana 8 clases | $ 184.000 | $ 156.400 |
| Paquete 3 X semana 12 clases | $ 229.000 | $ 194.650 |
| Paquete todos los días | $ 256.000 | $ 217.600 |
Natación
| Tarifas escuela natación adultos | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 63.000 | $ 56.700 |
| Clase ocasional | $ 59.900 | $ 53.910 |
| Paquete 1 X semana 4 clases | $ 123.000 | $ 110.700 |
| Paquete 2 X semana 8 clases | $ 229.000 | $ 206.100 |
| Paquete 3 X semana 12 clases | $ 300.000 | $ 270.000 |
| Paquete 4 X semana 20 clases | $ 509.000 | $ 458.100 |
| Tarifas escuela natación | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 83.000 | $ 74.700 |
| Clase ocasional | $ 55.900 | $ 50.310 |
| Paquete 1 X semana 4 clases | $ 210.000 | $ 189.000 |
| Paquete 2 X semana 8 clases | $ 324.000 | $ 291.600 |
| Paquete 3 X semana 12 clases | $ 481.000 | $ 432.900 |
GIMNASIO
| Plan paquetes | Costo por plan | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Plan Básico | $242.500 | $206.125 |
| Plan básico | $655.000 | $556.750 |
| Plan básico | $1.236.900 | $1.051.365 |
| Plan básico | $2.328.000 | $1.978.800 |
| Plan Premium (Pilates) | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Quincenal | $204.000 | $173.400 |
| Mensualidad premium | $380.000 | $323.000 |
| 3 meses premium | $1.026.000 | $872.100 |
| 6 meses premium | $1.938.000 | $1.647.300 |
| 1 año premium | $3.648.000 | $3.100.800 |
| Grupales y adicionales | Costo regular | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| 1 Día + Clase Grupal | $25.000 | $21.250 |
| 1 Día + Pilates | $50.000 | $42.500 |
| Matrícula | $74.000 | $62.900 |
| Tiquetera | $223.000 | $189.550 |
| Semana | $74.000 | $62.900 |
| Adición Pilates | $89.000 | $75.650 |
| Plan Familiar | $873.000 | $742.050 |
| Gym + Natación 1 | $381.000 | $323.850 |
| Gym + Natación 2 | $448.000 | $380.800 |
| Gym + Natación Full | $500.000 | $425.000 |
| Gym + Patinaje 1 | $365.500 | $310.675 |
| Gym + Patinaje 2 | $404.000 | $343.400 |
| Gym + Patinaje Full | $423.500 | $359.975 |
| Happy Hour | $116.000 | $98.600 |
| Kids | $94.000 | $79.900 |
Descuento del 15% sobre el paquete
Tarifa para aliados Escuela de Patinaje 2026:
| Paquete | Costo Regular | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Matricula | $ 99.200 | $ 99.200 |
| Clase ocasional | $ 59.900 | $ 50.915 |
| Paquete 1 x Semana 4 Clases | $ 190.400 | $ 161.840 |
| Paquete 2 x Semana 8 Clases | $ 274.200 | $ 233.070 |
| Paquete 3 x Semana 12 Clases | $ 335.200 | $ 284.920 |
| Personalizado 1 Clases | $ 99.800 | $ 84.830 |
| Personalizados 4 Clases al Mes | $ 359.100 | $ 305.235 |
| Personalizados 8 Clases al Mes | $ 682.300 | $ 579.955 |
| Personalizados 12 Clases al Mes | $ 897.800 | $ 763.130 |
| Especialización y novatos | $ 375.100 | $ 318.835 |
| Matricula | $ 99.200 | $ 99.200 |
| Clase Ocasional | $ 59.900 | $ 50.915 |
| Paquete 1 x Semana 4 Clases | $ 190.400 | $ 161.840 |
| Paquete 2 x Semana 8 Clases | $ 274.200 | $ 233.070 |
| Personalizados 12 Clases al Mes | $ 897.800 | $ 763.130 |
| Especialización y novatos | $ 375.100 | $ 318.835 |
Tarifa para aliados Escuela de Patinaje Artístico 2026
| Paquete | Costo Regular | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Matricula | $ 85.500 | $ 85.500 |
| Clase ocasional | $ 57.000 | $ 48.450 |
| Paquete 1 x Semana 4 Clases | $ 214.400 | $ 182.240 |
| Paquete 2 x Semana 8 Clases | $ 260.000 | $ 221.000 |
| Paquete 3 x Semana 12 Clases | $ 296.400 | $ 251.940 |
Tarifa para aliados Escuela de Patinaje Adultos 2026
| Paquete | Costo Regular | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Matricula | $ 71.900 | $ 71.900 |
| Clase ocasional | $ 59.900 | $ 50.915 |
| Paquete 1 x Semana 4 Clases | $ 144.800 | $ 123.080 |
| Paquete 2 x Semana 8 Clases | $ 209.800 | $ 178.330 |
| Paquete 3 x Semana 12 Clases | $ 261.100 | $ 221.935 |
| Paquete todos los días | $ 291.900 | $ 248.115 |
Tarifa para Planes Combinados para Adultos 2026
Horarios | Viernes: 6:30- 8:00 pm Sábados: 10:00- 11:00 am
| Paquete | Costo Regular | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Patinaje 4 clases más gimnasio | $ 365.500 | $ 328.950 |
| Patinaje 8 clases más gimnasio | $ 404.000 | $ 363.600 |
| Full patinaje mas Gimnasio | $ 423.500 | $ 381.150 |
Tarifa para Planes Combinados para Adultos 2026
Descuento del 10%
| Paquete | Costo Regular | Afiliados PCE |
|---|---|---|
| Matrícula | $ 99.200 | $ 99.200 |
| Clase ocasional | $ 72.600 | $ 65.340 |
| Paquete 1 x semana (4 clases) | $ 272.600 | $ 245.340 |
| Paquete 2 x semana (8 clases) | $ 420.600 | $ 378.540 |
| Paquete 3 x semana (12 clases) | $ 624.400 | $ 561.960 |
| Personalizado 1 clase | $ 125.100 | $ 112.590 |
| Personalizado 4 clases al mes | $ 435.500 | $ 391.950 |
| Personalizado 8 clases al mes | $ 869.600 | $ 782.640 |
| Personalizado 12 clases al mes | $ 1.181.000 | $ 1.062.900 |
Diana Pulgarín Dental Group
- Bono de descuento por $2.000.000
(Bono no acumulable con otras promociones o tarifas especiales) - Descuento en diseños de sonrisa en resina de alta estética.
El diseño de sonrisa tiene un valor comercial $10.050.000 y para nuestros afiliados a Salud delagente Plan Complementario Especial, se realizará cada diseño de sonrisa por el valor de $5.500.000, incluyendo fase higiénica, placa protectora y primer control.
Descuento en aclaramientos y valoraciones gratuitas para pacientes de plan complementario
| Procedimiento | Valor comercial | Salud delagente PCE |
|---|---|---|
| Aclaramiento Luz Led | $ 800.000 | $ 640.000 |
| Aclaramiento Laser | $ 1.100.000 | $ 880.000 |
| Aclaramiento Zoom | $ 1.450.000 | $ 1.160.000 |
Términos y condiciones
- No aplica para procedimientos promocionales, paquetes ya rebajados, tratamientos en curso, ni productos de venta (como kits de higiene dental), salvo que se indique lo contrario
- Los beneficios de este convenio no son acumulables con otras promociones, campañas o descuentos vigentes en la clínica
- Los afiliados deberán agendar su cita con antelación y estarán sujetos a la disponibilidad de agenda en la clínica
- El descuento se aplicará únicamente para pagos realizados directamente por el afiliado (no aplica para pagos a través de aseguradoras o intermediarios)
- Para acceder a los beneficios, el afiliado deberá demostrar su vínculo activo en Salud delagente Plan Complementario Especial, mediante la presentación de un documento oficial emitido por dicha entidad (ej. carnet, certificado digital o constancia vigente)
- Para el beneficio del 6to diseño de sonrisa en el punto 4, se asigna el siguiente beneficio: Hasta diez (10) resinas en la parte superior y hasta diez (10) resinas inferiores, fase higiénica, placa protectora, (1) control
Bodytech
Plan mensual
| Categoría | Costo regular |
|---|---|
| Platino | $256.200 |
| Platino Reg | N/A |
| One Plus | $188.700 |
| One | $158.700 |
| Premium | $144.200 |
| Classic | $128.700 |
| Super | $114.200 |
Todas las afiliaciones de mes y año a BODYTECH incluyen
integralmente los siguientes Servicios Médicos Deportivos:
- Evaluación clínica y/o médica realizada por Fisioterapeuta y/o Deportólogo
- Evaluación Médica de Control cada 4 meses
- Clases grupales
- Área de Indoor cycling
- Acondicionamiento Cardiovascular
- Zona de Estiramientos
- Zona de Musculación
- Zonas Húmedas
Servicios Médicos Complementarios (Tienen un valor adicional el cual será asumido al interés del afiliado) programada bajo las siguientes modalidades:
- Coach de nutrición virtual
- Rehabilitación osteomuscular con fisioterapeuta
Clínica de Oftalmología de Cali
- 15% de descuento en compra de monturas y lentes oftálmicos
Samadhi Hidro Spa
- 15% de descuento en todos los planes del portafolio vigente para personas naturales y bonos de regalo
- Conoce el portafolio de servicios Ingresa aquí
Términos y condiciones
- Los descuentos se aplicarán al momento de realizar la reserva y efectuar el pago directamente en el spa
- Dinámica de reservas: se realizará a través de la línea de atención. Se recomienda hacer la solicitud con anticipación, ya que las reservas estarán sujetas a la disponibilidad de la agenda
- Bonos de regalo: deben reclamarse directamente en el spa para su entrega física. Aplican las políticas de redención publicadas en la página web, la cual puedes consultar Aquí
- Aplican restricciones para mujeres en estado de embarazo en el plan Circuito Hídrico
- Aplican restricciones para personas con cirugías recientes, heridas abiertas, sondas, catéteres o tatuajes recién realizados. Se recomienda disfrutar los servicios de Samadhi antes de someterse a cualquier procedimiento médico que implique restricciones
Descuentos de hasta 30%
En servicios de salud, bienestar y entretenimiento
Acceso preferencial
A eventos y experiencias exclusivas.
Alianzas con las mejores marcas
En salud, deporte, belleza y nutrición
Sin costo adicional
para afiliados a Salud delagente
